Dagindeling
| MAANDAG – DINSDAG – DONDERDAG | WOENSDAG | VRIJDAG |
| Ochtendtoezicht 08.35 | Ochtendtoezicht 08.35 | Ochtendtoezicht 08.35 |
| 08.50 – 09.40 | 08.50 – 09.40 | 08.50 – 09.40 |
| 09.40 – 10.30 | 09.40 – 10.30 | 09.40 – 10.30 |
| Speeltijd | Speeltijd | Speeltijd |
| 10.45– 11.35 | 10.45 – 11.35 | 10.45 – 11.35 |
| 11.35 – 12.00 | Middagtoezicht tot 11.50 | 11.35 – 12.00 |
| Refter + speeltijd | Refter + speeltijd | |
| 13.00 – 13.50 | 13.10 – 14.00 | |
| 13.50- 14.15 | Speeltijd | |
| speeltijd | 14.10 – 15.00 | |
| 14.25– 14.50 | Avondtoezicht tot 15.15 | |
| 14.50- 15.40 | ||
| Avondtoezicht tot 15.55 |
